Фильтр тонкой очистки Ultrair® S
Donaldson Ultrair S — глубинный фильтр Donaldson Ultrafilter для удаления воды, масляных аэрозолей и твердых частиц из сжатого воздуха и газов с подтверждённой степенью удержания в соответствии с ISO 12500 -1.
Описание Donaldson Ultrair® S:
Фильтрующие элементы типа S разработаны для очистки сжатого воздуха или газов в условиях производства. Подтвержденные эксплуатационные показатели, соответствующие ISO 12500-1 позволяют получить сжатый воздух, соответствующий классам качества ISO 8573-1. Благодаря конструкции фильтрующего элемента, оптимизирующей поток, а также примененному наполнителю фильтра и усовершенствованной технологии изготовления, дифференциальное давление минимизировано, при этом обеспечивается высокая эффективность сепарации. Фильтрующие элементы типа S выполнены из объёмного слоя микро волокнистой ткани из покрытых волокон боросиликатного стекла, которая обеспечивает удержание масел и воды. При использовании различных механизмов фильтрации, таких как удержание путем прямого воздействия, применение сетчатого фильтра и диффузия, в фильтре удерживаются жидкие аэрозоли и твердые частицы размером до 0,01 мкм.
Donaldson Ultrair® S:
Особенности: | Преимущества: |
---|---|
Подтвержденные эксплуатационные показатели в соответствии с ISO 12500-1 | Надежное получение качества сжатого воздуха в соответствии с ISO 8573-1 |
Рациональный комплексный метод | Диапазон потока, степени фильтрации, производительность и возможность изменения режимов идеально отвечают требованиям очистки воздуха |
Конструкция, позволяющая достичь наилучшего распределения потока | Минимальные потери давления, позволяющие сократить затраты энергии |
Гофрированный фильтрующий материал | Высокая способность удержания загрязнений за счет увеличенной поверхности фильтра при минимальной потере давления |
Соединительный рукав зафиксирован наружным сетчатым рукавом | Гарантируется постоянное наличие проточной зоны между элементом фильтра и корпусом; оптимизированы функции осушки фиксированной неподвижной структурой соединительного рукава |
Фиксирующий сетчатый рукав изготовлен из нержавеющей стали | Защита фильтрующего материала от воздействия резких скачков давления |
Использованы материалы из нержавеющей стали с полиамидом, усиленным стекловолокном | Оптимальная защита от коррозии |
Технические данные Donaldson Ultrair® S
Материалы: | |
---|---|
Материал фильтра | Ткань из волокон боросиликатного стекла |
Соединительный рукав | Полиэфирная ткань |
Наружный и внутренний фиксирующие рукава | Нерж. сталь 1.4301/304 |
Заглушки | Полимер, усиленный стекловолокном |
Уплотнительные кольца | Пербунан: без силикона и смесей (стандартный) |
Соединение | Полиуретан |
Подтверждение для Donaldson Ultrair® S:
Подтверждение высокой эффективности фильтров в соответствии с ISO 12500-1
Степень удержания частиц размером до 0,01 мкм | Степень удержания частиц масла, в соотв. с ISO 12500-1 | Остаточное содержание масла на входе | ||
---|---|---|---|---|
10 мг/Нм3 | 3 мг/Нм3 | |||
η (M) = 99,99998% | η (M) = 99,7% | mÖI(M) [mg/Nm3] | 0,03 | < 0,02 |
η (S) = 99,99998% | η (S) = 99,7% | mÖI(S) [mg/Nm3] | 0,02 | < 0,01 |
Тип | Мощность потока при 7 бар изб., м3/ч* |
---|---|
0035 0070 0120 0210 0320 0450 0600 0750 1100 |
35 70 120 210 320 450 600 750 1100 |
* м3/ч относится к 1 бар абс. давл. и 20°C
Рабочее давление, бар изб. | Коэффициент преобразования, fp |
---|---|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
0,25 0,38 0,50 0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,38 1,50 1,63 1,75 1,88 2,00 2,13 |
Пример определения величины давления, которое отклоняется от номинального:
Vном = 350 м3/ч, рабочее давл. = 9 бар (изб.)
VKopp. = Vном / fp
VKopp. = 350 м3/ч / 1,25 = 280м3/ч